WIDE社製品(医療用モニタ)を取扱っております。
WIDE社の卓越された技術力と経験を基に開発された、先進的な医療用高精細液晶モニター

- 独自開発による第3世代デジタル・シグナル・プロセッサ
- 12bitグレースケール表現モニター
- 輝度均一化コントロール回路
- 格納式キャリブレーションセンサー
- JESRA X-0093に準じるグレード1 IPS液晶パネル
Power Seriesの仕様(高精細モノクロームLCD)
| 2M | 3M | 5M | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | IF2002MP![]() |
IF2103MP![]() |
IF2105MP![]() |
|
| パネル | サイズ / タイプ | 19.6インチ TFT AMLCD IPS グレースケール |
20.8インチ TFT AMLCD IPS グレースケール |
21.3インチ TFT AMLCD IPS グレースケール |
| 有効画面サイズ | 398.4×298.8mm | 423.9×318.0mm | 422.4×377.9mm | |
| 輝度 | 1000cd/m2 | |||
| 視野角 | 170°, 170° (コントラスト比10:1) | |||
| ピクセルピッチ | 0.249×0.249mm | 0.207×0.207mm | 0.165×0.165mm | |
| コントラスト比 | 850:1(LUCなし) 700:1(LUCあり) |
900:1(LUCなし) 750:1(LUCあり) |
700:1(LUCなし) 600:1(LUCあり) |
|
| 解像度 | ランドスケープ | 1600 X 1200 | 2048 X 1536 | 2560 X 2048 |
| ポートレート | 1200 X 1600 | 1536 X 2048 | 2048 X 2560 | |
| 階調表示 | 12ビット グレイスケール (12ビットLUT内蔵) | |||
| デジタル・インターフェース | DVI-D | |||
| USBポート | アップストリーム 1ポート / ダウンストリーム 2ポート | |||
| 電源 | ACパワー入力 | 100-240 VAC 50/60Hz (ACアダプター) | ||
| 消費電力 | 75W | |||
| 省電力モード | DVI-DMPM | |||
| 規格認証 | JASRA X-0093(管理グレード1) | |||
| FCC class B/CE/CCC/IEC/VCCI/MIC | ||||
| メカニカル機構 | 高さ / 傾き / スウィブル / ピボット | |||
| 対応アーム | VESAスタンダード 100 X 100mm | |||
| 重量 | 7.7Kg | 8.9Kg | 10.0Kg | |
| ビルトインセンサー | IQ Sensor2 / SBC / DAC | |||
Power Seriesの仕様(高精細カラーLCD)
| 2M | 3M | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | IF2002CP![]() |
IF2103CP![]() |
||
| パネル | サイズ / タイプ | 19.6インチ TFT AMLCD IPS カラー |
20.8インチ TFT AMLCD IPS カラー |
|
| 有効画面サイズ | 398.4×298.8mm | 423.9×318.8mm | ||
| 輝度 | 600cd/㎡ | |||
| 視野角 | 170°, 170° (コントラスト比10:1) | |||
| ピクセルピッチ | 0.249×0.249mm | 0.207×0.207mm | ||
| コントラスト比 | 600:1(LUCなし) 700:1(LUCあり) |
900:1(LUCなし) 750:1(LUCあり) |
||
| 解像度 | ランドスケープ | 1600 X 1200 | 2048 X 1536 | |
| ポートレート | 1200 X 1600 | 1536 X 2048 | ||
| 階調表示 | 12ビットスケール (12ビットLUT内蔵) | |||
| デジタル・インターフェース | DVI-D | |||
| USBポート | アップストリーム 1ポート / ダウンストリーム 2ポート | |||
| 電源 | ACパワー入力 | 100-240 VAC 50/60Hz (ACアダプター) | ||
| 消費電力 | 75W | |||
| 省電力モード | DVI-DMPM | |||
| 規格認証 | JASRA X-0093(管理グレード1) | |||
| FCC class B/CE/CCC/IEC/VCCI/MIC | ||||
| メカニカル機構 | 高さ / 傾き / スウィブル / ピボット | |||
| 対応アーム | VESAスタンダード 100 X 100mm | |||
| 重量 | 7.7Kg | 8.9Kg | ||
| ビルトインセンサー | IQ Sensor2 / SBC / DAC | |||



